Resultados da 5ª rodada Copa Cidade Alta/Sport Center
Com a disputa de 14 jogos, foi realizado dia 12/04 em Apucarana e Jandaia do Sul, a quinta rodada da fase inicial da 7ª edição da Copa Cidade Alta/Sport Center de Futebol Suíço, categoria livre.
Apos a quinta rodada as equipes da Molas Fama/Multividros Hb Móveis/Estrela, Os Barbichas e o Disk Caçamba/Aracalce, de Arapongas, que lideram os seus grupos.
Os resultados foram os seguintes:
CAMPO | HORA | CONF | GRUPO A | |
Rei do Peixe | 16:00 | São Francisco Supermercados/ JC Neves | 02X01 | Lords/L2 Confecções |
Faminha | 16:00 | Nosso Time Esporte | 06X01 | All ferroviário |
Garcia | 16:00 | Marmoraria Newporto | X | Seven Jeans/ Vila Reis |
Molas Fama | 16:00 | Correia Calhas | 01X15 | Molas Fama Multividros |
CAMPO | HORA | CONF | GRUPO B | |
Kowalski | 16:00 | Apucarana Esporte Clube | 00X06 | Disk Caçamba/Aracalçe |
Stivar | 15:00 | Paraná Fundações/Auto Posto Pirapó | 02X01 | Stivar |
Kowalki | 14:30 | Carvão Estrela | 00X02 | Relojoaria Caracol/Colorado |
Regional | 16:00 | Hospital Regional | 06X02 | JR HOOKAH TEAM |
CAMPO | HORA | CONF | GRUPO C | |
Faminha | 14:30 | AFAP | 03X03 | Santo Surf/Volts |
Soalgo | 16:00 | Juvenil da Serralheria Caldeira | 04X06 | Hb Móveis/Estrela |
Afap | 14:30 | Atlético do Pirapó | 02X00 | Escritório Real / Auto Peças Goias |
Folga | X | Impactus Futebol clube | ||
CAMPO | HORA | CONF | GRUPO D | |
Vila Reis | 16:00 | Iguaçu Auto Center / Jjp | 15X01 | Os Mulekes da Hora |
Médicos | 14:30 | Clube dos Médicos | 03X03 | Os Barbichas |
Vila Reis | 14:30 | Jardim das Flores | 00X08 | Natuflander |
AFAP | 16:00 | União Esporte Clube | 02X00 | Pneus Jandaia |
A classificação ficou assim:
COPA CIDADE ALTA/SPORT CENTER | |||||||||
POS | GRUPO A | PT | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SD |
1º | Molas Fama Multividros | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 |
2º | Seven Jeans/ Vila Reis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3º | Lords/L2 Confecções | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
4º | Nosso Time Esporte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5º | São Francisco Supermercados/ JC Neves | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 |
6º | Marmoraria Newporto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
7º | All ferroviário | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
8º | Correia Calhas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | -24 |
COPA CIDADE ALTA/SPORT CENTER | |||||||||
POS | GRUPO B | PT | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SD |
1º | Hb Móveis/Estrela | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
2º | Santo Surf/Volts | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3º | Juvenil da Serralheria Caldeira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 |
4º | AFAP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
5º | Atlético do Pirapo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 19 | -12 |
6º | Escritório Real / Auto Peças Goiás | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7º | Impactus Futebol clube | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 22 | -10 |
COPA CIDADE ALTA/SPORT CENTER | |||||||||
POS | GRUPO C | PT | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SD |
1º | Disk Caçamba/Aracalçe | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 |
2º | Paraná Fundações/Auto Posto Pirapo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
3º | Stivar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 |
4º | Hospital Regional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
5º | JR HOOKAH TEAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
6º | Carvão Estrela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
7º | Relojoaria Caracol/Colorado | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
8º | Apucarana Esporte Clube | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
COPA CIDADE ALTA/SPORT CENTER | |||||||||
POS | GRUPO D | PT | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SD |
1º | Os Barbichas | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2º | União Futebol Clube | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 |
3º | Iguaçu Auto Center / Jjp | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 |
4º | Pneus Jandaia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
5º | Natuflander | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
6º | Clube dos Médicos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
7º | Os Moleques da Hora | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
8º | Jardim das Flores | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Imagens de Sábado