5ª COPA O ESPORTE
| AM | AZ | GOL | |
| ELTON CAMPIDELLI | – | – | |
| OSCAVO DE PAULA SILVA | – | – | 1 |
| EDINALDO APARECIDO BENEDITO | – | – | |
| JACKSON DE SOUZA SANTOS | – | – | |
| GIOVANNI CAMARGO | – | – | |
| DANIEL MARQUES FILHO | – | – | 2 |
| MARCIANO AUGUSTO | – | – | |
| PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO | – | – | |
| WESLEI APARECIDO MARTINS | – | – | |
| ELTON RENATO LUIZ | – | – | |
| BRAIEN CORDEIRO DA SILVA | 1 | – | 1 |
| ELTON RENATO LUIZ | – | – | 1 |
| RAFAEL CAPRI | – | – | 2 |
| TOTAL | 1 | 0 | 7 |
