10ª Copa Cidade Alta de Futebol Suíço
| ATLETA | AT. | GOLS | AM | AZ |
| FABIO JUNIOR DE FREITAS | 7 | 1 | 2 | |
| RODRIGO DOS SANTOS SILVA | 9 | 4 | ||
| RAFAEL DE CAMARGO | 6 | 2 | 1 | |
| MARCIO LUIS CHICONATO | 10 | 1 | ||
| MAICON WILLIAN DOS REIS | 7 | 3 | 2 | 1 |
| GUILHERME AUGUSTO DE LIMA | 6 | 2 | 1 | |
| DAVID DOMINGUES CALACINO | 7 | 1 | ||
| LUCAS D. SOUZA | 8 | 1 | 3 | 1 |
| LUIZ RODRIGO BIOTTI BOVO | 1 | |||
| DYONATAN ARAUJO | 9 | 4 | 2 | 1 |
| LUIZ CLAUDIO M. PEREIRA | 5 | 17 | 2 | 1 |
| ALESSANDRO FERREIRA | 5 | 5 | ||
| WIILAN GONSALVES DOS SANTOS | 7 | 1 | ||
| SIDINEI GOMES DOS SNATOS | 9 | 1 | ||
| VAGNER FERNANDES FIRMAN | 6 | |||
| JOSE FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 9 | 5 | 1 | |
| WALLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA | 2 | 2 | ||
| FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES | 7 | 1 | ||
| CARLOS HENRIQUE MENDES | 8 | 1 | ||
| TOTAL | 48 | 18 | 4 |
