7ª rodada da Copa Cidade Alta apenas uma equipe tem 100% de aproveitamento

A equipe da Chácara Sol Nascente, de Jandaia do Sul, e a única  com 100% de aproveitamento apos sétima vitória seguida na 9ª Copa Cidade Alta de Futebol Suíço, categoria livre. Venceu a equipe da Trans. Apucarana por  4×1 o jogo realizado, às 14h30, no campo da Afap,
Mais 13 jogos foram realizados no sábado a tarde, com os seguintes confrontos e resultados:
Correia Calhas/Tancredo Neves 03X02 Paulinho Tintas/Tintas Artcor/Wagner Espelhamentos (Mqs),  Atlético d Pirapó/Fortunatu´S  Lanches 08X03 Foco 365, Empório Jeans 05X01 União Esporte Clube/Mercado Formigão, Stone Rio 01X02 Dom Romeu/Bar Batista/Top Frios, Seven Jeans/Vila Reis 04X01 Impactus Futebol Clube/Dm Hospitalar,  Cantinho Das Fraldas/Só Marmitas 02X01 Artes Santos /Jd. Trabalhista(Partida em Julgamento), Aerca Caramuru 01X10 Ondas Bonés, Paraná Malhas / Dna Com. Visual 03X04  7 Segundos, Baiano Futebol Clube 04X02 Loteadora Bariloche, Auto Center Iguaçu 01X05 Martin Dog, Amigos Do Silvano 02X04 FCEA, Shakthar dos Lek 00X03 Serralheria Caldeira/Disfranco e  Amigos do Pesca/ Expresso Paloma 03X10 Lords/L2confecções.

Equipe dos Amigos do Eraldo “FECEA” Venceu Os Amigos do Silvano na sétima rodada por 04×02.
O atacante Remerson Silva, da Chácara Sol Nascente, confirmou ainda mais a artilharia fez mais três gols no sábado, agora soma 24 gols, é o principal artilheiro da competição.
A classificação após a sétima rodada e a seguinte:

POS 9ª CIDADE ALTA -2017 PT JG VT EP DR GP GC SG
Ondas  Bonés 16 6 5 1 0 37 13 24
Paulinho Tintas/Tintas Artcor/Wagner Espelhamentos (Mqs) 9 7 3 0 4 24 21 3
Foco 365 9 7 3 0 4 18 28 -10
7 Segundos 9 7 3 0 4 22 30 -8
Impactus futebol clube/ Dm Hospitalar 7 7 2 1 4 16 27 -11
Dom Romeu/Bar Batista/Top Frios 7 6 2 1 3 12 18 -6
Taquarinha Futebol Esporte Clube 4 5 1 1 3 11 17 -6
União Esporte Clube/Mercado Formigão 4 6 1 1 4 11 13 -2
Artes Santos /Jd. Trabalhista 2 7 0 2 5 9 29 -19
POS 9ª CIDADE ALTA -2017 PT JG VT EP DR GP GC SG
Seven Jeans/Vila Reis 19 7 6 1 0 28 13 15
Molas Fama/Multividros 15 6 5 0 1 33 8 25
Paraná Malhas / Dna Com. Visual 13 6 4 1 1 32 14 18
Correia Calhas/Tancredo Neves 13 5 4 1 0 20 9 11
Atlético Do Pirapo/Fortunatu´S  Lanches 13 7 4 1 2 26 14 12
Stone Rio 9 7 3 0 4 16 22 -7
Empório Jeans 8 7 2 2 3 19 23 -4
Cantinho Das Fraldas/Só Marmitas 7 6 2 1 3 17 20 -3
Aerca Caramuru 3 7 1 0 6 16 37 -21
POS 9ª CIDADE ALTA -2017 PT JG VT EP DR GP GC SG
Chácara Sol Nascente /Jds 21 7 7 0 0 36 11 25
Lords/L2confecções 19 7 6 1 0 34 10 20
Martin Dog 15 7 5 0 2 32 16 16
Loteadora Bariloche 12 7 4 0 2 27 19 8
Serigrafia Maia 12 6 4 0 2 21 16 5
Serralheria Caldeira/Disfranco 9 7 3 0 4 14 13 1
FCEA 6 7 2 0 5 15 22 -7
Cris Bonés 3 5 1 0 5 3 18 -15
Freitas Estamparia 0 7 0 0 6 7 25 -19
POS 9ª CIDADE ALTA -2017 PT JG VT EP DR GP GC SG
Top Jeans/Master Rock/V.F.C Novo Itacolomi 15 7 5 0 2 21 6 15
Transapucarana/Mar Gráfica 12 7 4 0 3 22 17 5
Baiano Futebol Clube 10 6 3 1 2 20 14 6
Auto Center Iguaçu 9 7 3 0 4 15 17 -1
Amigos Do Silvano 9 7 3 0 4 14 18 -4
Esporte Clube Monte Sião 9 6 2 0 3 12 22 10
Amigos do Pesca/ Expresso Paloma 6 6 2 0 4 15 36 -21
Shakthar Dos Lek 6 7 2 0 5 13 28 -15
Vila Mista 3 7 1 0 6 7 30 -23

 
Mais informações da Copa Cidade Alta de Futebol Suíço podem ser obtidas pelo site www.oesporte.com.br.

Compartilhe
Rolar para cima